Цена на металлолом на сегодня:
Цветные металлы
Цветные металлы | Цена от 1 до 50 кг | Цена от 50 до 1000 кг | Цена на карту | Засор |
---|---|---|---|---|
Медь | 740 руб. | 745 руб. | 745 руб. | 0,5 % |
Медь луженая | 620 руб. | 630 руб. | 630 руб. | 1 % |
Медная стружка | 620 руб. | 630руб. | 630 руб. | 2.0 % |
Медь (газовые колонки) | 420 руб. | 420 руб. | 420 руб. | 3%(лужёные 10%) |
Медь блеск (от 2 до 4мм) | 750 руб. | 760 руб. | 760 руб. | 0.0 % |
Медь блеск тонкий (до 2 мм) | 745 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 0.0 % |
Медь кусок | 740 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 0.0% |
Латунь (трубки 7%) | 450 руб. | 460 руб. | 460 руб. | 1.0 % |
Латунная стружка | 400 руб. | 410 руб. | 410 руб. | 2.0 % |
Латунные радиаторы | 435 руб. | 440 руб. | 440 руб. | 2.0 % |
Алюминий | 115 руб. | 120 руб. | 120 руб. | 2.0 % |
Алюминиевая стружка | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 5.0 % |
Алюминий картерный | 120 руб. | 125 руб. | 125 руб. | 1.0 % |
Алюминий электротех | 185 руб. | 185 руб. | 185 руб. | 1.0 % |
Алюминий пищевой | 155 руб. | 160 руб. | 160 руб. | 1.0 % |
Лом алюминиевых банок | 85 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 7 % |
Шина электротех Профиль | 165 руб. | 170 руб. | 170 руб. | 1.0 % |
Нержавеющая сталь 10% | 55 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 2.0 % |
Нержавеющая сталь 8% | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 2.0 % |
Свинцовая оплетка | 145 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 4.0 % |
Свинец самосплав | 135 руб. | 140 руб. | 140 руб. | 4.0 % |
Лом аккумуляторов | 50 руб. | 55 руб. | 55 руб. | 4 % |
Магний | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 3.0 % |
Цинк | 120 руб. | 125 руб. | 125 руб. | 4 % |
Лом карбюраторов | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 10.0 % |
Титан | 180 руб. | 180 руб. | 180 руб. | 1 % |
Черные металлы
Черные металлы | Цена до 1 тонны | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Сталь (габарит) + арматура от 10 мм в димаметре и до 1 м длинной | 18,2 руб. | 18,2 руб. |
Сталь (негабарит) | 18,2 руб. | 18,2 руб. |
Чугун (габарит) | 18,2 руб. | 18,2 руб. |
Чугун (негабарит) | 18,2 руб. | 18,2 руб. |
Тонкомер (жесть) | 18,8 руб. | 18,8 руб. |
Оцинкованная жесть | 18,8 руб. | 18,8 руб. |
* Цены указанные на сайте, не являются публичной офертой. Просьба уточнять стоимость металлов, непосредственно в день отправки. Прием лома осуществляется при предъявлении паспорта.