Цена на металлолом на сегодня:
Цветные металлы
Цветные металлы | Цена от 1 до 50 кг | Цена от 50 до 1000 кг | Цена на карту | Засор |
---|---|---|---|---|
Медь | 730 руб. | 735 руб. | 735 руб. | 0,5 % |
Медь луженая | 600 руб. | 615 руб. | 615 руб. | 1 % |
Медная стружка | 600 руб. | 615 руб. | 615 руб. | 2.0 % |
Медь(газовые колонки) | 400 руб. | 410 руб. | 410 руб. | 3%(лужёные 10%) |
Медь блеск (от 2 до 4мм) | 740 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 0.0 % |
Медь блеск тонкий(до 2 мм) | 740 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 0.0 % |
Медь кусок | 735 руб. | 745 руб. | 745 руб. | 0.0% |
Латунь (трубки 7%) | 440 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 1.0 % |
Латунная стружка | 400 руб. | 405 руб. | 405 руб. | 2.0 % |
Латунные радиаторы | 430 руб. | 435 руб. | 435 руб. | 2.0 % |
Алюминий | 110 руб. | 115 руб. | 115 руб. | 2.0 % |
Алюминиевая стружка | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 5.0 % |
Алюминий картерный | 120 руб. | 125 руб. | 125 руб. | 1.0 % |
Алюминий электротех | 170 руб. | 175 руб. | 175 руб. | 1.0 % |
Алюминий пищевой | 145 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 1.0 % |
Лом алюминиевых банок | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 7 % |
Шина электротех Профиль | 145 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 1.0 % |
Нержавеющая сталь 10% | 65 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 2.0 % |
Нержавеющая сталь 8% | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 2.0 % |
Свинцовая оплетка | 135 руб. | 140 руб. | 140 руб. | 4.0 % |
Свинец самосплав | 130 руб. | 135 руб. | 135 руб. | 4.0 % |
Лом аккумуляторов | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 4 % |
Магний | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 3.0 % |
Цинк | 115 руб. | 120 руб. | 120 руб. | 4 % |
Лом карбюраторов | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 10.0 % |
Титан | 220 руб. | 225 руб. | 225 руб. | 1 % |
Черные металлы
Черные металлы | Цена до 1 тонны | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Сталь (габарит) + арматура от 10 мм в димаметре и до 1 м длинной | 19,2 руб. | 19,2 руб. |
Сталь (негабарит) | 19,2 руб. | 19,2 руб. |
Чугун (габарит) | 18,8 руб. | 18,8 руб. |
Чугун (негабарит) | 18,8 руб. | 18,8 руб. |
Тонкомер (жесть) | 18,8 руб. | 18,8 руб. |
Оцинкованная жесть | 18,8 руб. | 18,8 руб. |
* Цены указанные на сайте, не являются публичной офертой. Просьба уточнять стоимость металлов, непосредственно в день отправки. Прием лома осуществляется при предъявлении паспорта.