Страница

Цены

Цена на металлолом на сегодня:
12 апреля 2024г.

Цветные металлы

Цветные металлы Цена от 1 до 50 кг Цена от 50 до 1000 кг Цена на карту Засор
Медь 680 руб. 685 руб. 685 руб. 0,5 %
Медь луженая 570 руб. 580 руб. 580 руб. 1 %
Медная стружка 570 руб. 580 руб. 580 руб. 2.0 %
Медь(газовые колонки) 380 руб. 385 руб. 385 руб. 3%(лужёные 10%)
Медь блеск (от 2 до 4мм) 690 руб. 695 руб. 695 руб. 0.0 %
Медь блеск тонкий(до 2 мм) 690 руб. 695 руб. 695 руб. 0.0 %
Медь кусок 685 руб. 690 руб. 690 руб. 0.0%
Латунь (трубки 7%) 390 руб. 400 руб. 400 руб. 1.0 %
Латунная стружка 350 руб. 360 руб. 360 руб. 2.0 %
Латунные радиаторы 380 руб. 385 руб. 385 руб. 2.0 %
Алюминий 95 руб. 95 руб. 95 руб. 2.0 %
Алюминиевая стружка 55 руб. 60 руб. 60 руб. 5.0 %
Алюминий картерный 100 руб. 100 руб. 100 руб. 1.0 %
Алюминий электротех 150 руб. 155 руб. 150 руб. 1.0 %
Алюминий пищевой 130 руб. 130 руб. 130 руб. 1.0 %
Лом алюминиевых банок 75 руб. 80 руб. 80 руб. 7 %
Шина электротех Профиль 130 руб. 130 руб. 130 руб. 1.0 %
Нержавеющая сталь 10% 60 руб. 60 руб. 60 руб. 2.0 %
Нержавеющая сталь 8% 50 руб. 50 руб. 50 руб. 2.0 %
Свинцовая оплетка 120 руб. 120 руб. 120 руб. 4.0 %
Свинец самосплав 115 руб. 115 руб. 115 руб. 4.0 %
Лом аккумуляторов 45 руб. 50 руб. 50 руб. 4 %
Магний 50 руб. 50 руб. 50 руб. 3.0 %
Цинк 100 руб. 100 руб. 100 руб. 4 %
Лом карбюраторов 80 руб. 80 руб. 80 руб. 10.0 %
Титан 200 руб. 200 руб. 200 руб. 1 %

Черные металлы

Черные металлы Цена до 1 тонны Цена от 1 тонны
Сталь (габарит) + арматура от 10 мм в димаметре и до 1 м длинной 20.2 руб. 20.2руб.
Сталь (негабарит) 20.2руб. 20.2руб.
Чугун (габарит) 20.2руб. 20.2руб.
Чугун (негабарит) 20.2руб. 20.2руб.
Тонкомер (жесть) 20.2руб. 20.2руб.
Оцинкованная жесть 20.2руб. 20.2руб.

* Цены указанные на сайте, не являются публичной офертой. Просьба уточнять стоимость металлов, непосредственно в день отправки. Прием лома осуществляется при предъявлении паспорта.