Цена на металлолом на сегодня:
Цветные металлы
| Цветные металлы | Цена от 1 до 50 кг | Цена от 50 до 1000 кг | Юридическим лицам | Засор |
|---|---|---|---|---|
| Медь | 755 руб. | 760 руб. | 805 руб. | 0,5 % |
| Медь луженая | 660 руб. | 665 руб. | 695 руб. | 1 % |
| Медная стружка | 660 руб. | 665 руб. | 695 руб. | 2.0 % |
| Медь (газовые колонки) | 450 руб. | 460 руб. | 480 руб. | 3%(лужёные 10%) |
| Медь блеск (от 2 до 4мм) | 765 руб. | 775 руб. | 810 руб. | 0.0 % |
| Медь блеск тонкий (до 2 мм) | 765 руб. | 775 руб. | 810 руб. | 0.0 % |
| Медь кусок | 760 руб. | 770 руб. | 805 руб. | 0.0% |
| Латунь (трубки 7%) | 465 руб. | 470 руб. | 500 руб. | 1.0 % |
| Латунная стружка | 400 руб. | 420 руб. | 450 руб. | 2.0 % |
| Латунные радиаторы | 460 руб. | 465 руб. | 495 руб. | 2.0 % |
| Алюминий | 120 руб. | 125 руб. | 135 руб. | 2.0 % |
| Алюминиевая стружка | 70 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 5.0 % |
| Алюминий картерный | 125 руб. | 130 руб. | 140 руб. | 1.0 % |
| Алюминий электротех | 175 руб. | 185 руб. | 200 руб. | 1.0 % |
| Алюминий пищевой | 165 руб. | 175 руб. | 190 руб. | 1.0 % |
| Лом алюминиевых банок | 90 руб. | 95 руб. | 100 руб. | 7 % |
| Шина электротех Профиль | 175 руб. | 185 руб. | 195 руб. | 1.0 % |
| Нержавеющая сталь 8% | 30 руб. | 30 руб. | 35 руб. | 2.0 % |
| Нержавеющая сталь 10% | 40 руб. | 45 руб. | 50 руб. | 2.0 % |
| Свинцовая оплетка | 105 руб. | 110 руб. | 115 руб. | 4.0 % |
| Свинец самосплав | 95 руб. | 100 руб. | 105 руб. | 4.0 % |
| Лом аккумуляторов | 40 руб. | 40 руб. | 45 руб. | 4 % |
| Магний | 85 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 3.0 % |
| Цинк | 90 руб. | 95 руб. | 110 руб. | 4 % |
| Лом карбюраторов | 70 руб. | 70 руб. | 70 руб. | 10.0 % |
| Титан | 100 руб. | 110 руб. | 120 руб. | 1 % |
Черные металлы
| Черные металлы | Цена до 1 тонны | Цена от 1 тонны | Юридическим лицам |
|---|---|---|---|
| Сталь (габарит) + арматура от 10 мм в диаметре и до 1 м длинной | 13,8 руб. | 13,8руб. | 14,5 руб. |
| Сталь (негабарит) | 13,8 руб. | 13,8 руб. | 14,5 руб. |
| Чугун (габарит) | 13,8 руб. | 13,8 руб. | 14,5 руб. |
| Чугун (негабарит) | 13,8 руб. | 13,8 руб. | 14,5 руб. |
| Тонкомер (жесть) | 11,7 руб. | 11,7 руб. | 11,7 руб. |
| Оцинкованная жесть | 11,7 руб. | 11,7 руб. | 11,7 руб. |
* Цены указанные на сайте, не являются публичной офертой. Просьба уточнять стоимость металлов, непосредственно в день отправки. Прием лома осуществляется при предъявлении паспорта.