Цена на металлолом на сегодня:
| Наименование лома | Цена от 1 до 50 кг | Цена от 50 кг до 1 т | Юр. лицам |
|---|---|---|---|
| Медь | 830 руб. | 835 руб. | 840 руб. |
| Медь луженая | 725 руб. | 730 руб. | 740 руб. |
| Медная стружка | 725 руб. | 730 руб. | 740 руб. |
| Медь (газ. колонка) | 500 руб. | 510 руб. | 525 руб. |
| Медь блеск (от 2-4 мм) | 835 руб. | 840 руб. | 845 руб. |
| Медь (блеск) тонкий | 835 руб. | 840 руб. | 845 руб. |
| Медь (кусок) | 830 руб. | 835 руб. | 840 руб. |
| Латунь (трубки) | 525 руб. | 530 руб. | 540 руб. |
| Латунная (стружка) | 470 руб. | 475 руб. | 485 руб. |
| Латунные радиаторы | 510 руб. | 515 руб. | 525 руб. |
| Алюминий (Микс) | 135 руб. | 138 руб. | 143 руб. |
| Алюминиевая стружка | 75 руб. | 80 руб. | 90 руб. |
| Алюминий (картер) | 140 руб. | 143 руб. | 148 руб. |
| Алюминий (эл-тех) | 205 руб. | 210 руб. | 220 руб. |
| Алюминий пищевой | 195 руб. | 200 руб. | 210 руб. |
| Лом алюминия (баночки) | 100 руб. | 105 руб. | 115 руб. |
| Шина эл-тех профиль | 200 руб. | 205 руб. | 210 руб. |
| Нержавейка 8% | 37 руб. | 39 руб. | 40 руб. |
| Нержавейка 10% | 50 руб. | 52 руб. | 57 руб. |
| Свинец (оплётка) | 90 руб. | 90 руб. | 100 руб. |
| Свинец (самосплав) | 85 руб. | 87 руб. | 90 руб. |
| Лом А.К.Б | 37 руб. | 38 руб. | 42 руб. |
| Магний | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. |
| Цинк | 100 руб. | 100 руб. | 110 руб. |
| Титан | 115 руб. | 118 руб. | 125 руб. |
| Сталь | 13 800 руб. | 13 800 руб. | 14 200 руб. |
| Чугун | 13 800 руб. | 13 800 руб. | 14 200 руб. |
| Макулатура А4 | 10 руб. | 10 руб. | 14 руб. |
| Картон | 10 руб. | 10 руб. | 12 руб. |
| Книги, журналы | 6 руб. | 6 руб. | 8 руб. |
* Цены указанные на сайте, не являются публичной офертой. Просьба уточнять стоимость металлов непосредственно в день отправки. Прием лома осуществляется при предъявлении паспорта.